Инструменты пользователя

Инструменты сайта


tariff

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
tariff [2014/08/28 13:55]
apc
tariff [2019/10/23 16:51] (текущий)
Строка 52: Строка 52:
  
 |  Скорость в сек.  ^  [[http://www.buryatiya.rt.ru|Ростелеком]]  ^  [[http://www.burnet.ru|Burnet]]  ^  [[http://u2net.ru|U2Net]]  ^  [[http://bicnet.ru|СтрелаТелеком]]  ^  [[http://www.realcomnet.ru|Реалком]]  ^  [[http://baikal-ttk.ru/?city_code=ulan_ude|ТТК-Байкал]]  ^  [[http://www.buryatia.mts.ru|МТС]]  ^ |  Скорость в сек.  ^  [[http://www.buryatiya.rt.ru|Ростелеком]]  ^  [[http://www.burnet.ru|Burnet]]  ^  [[http://u2net.ru|U2Net]]  ^  [[http://bicnet.ru|СтрелаТелеком]]  ^  [[http://www.realcomnet.ru|Реалком]]  ^  [[http://baikal-ttk.ru/?city_code=ulan_ude|ТТК-Байкал]]  ^  [[http://www.buryatia.mts.ru|МТС]]  ^
-^  1 Мбит  |    |    |    |    |350 |    |       +^  1 Мбит  |    |    |    |    |350 |    |    
-^  2 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  2 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  3 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  3 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  4 Мбит  |    |    |350 |    |    |    |       +^  4 Мбит  |    |    |350 |    |    |    |    
-^  5 Мбит  |1200|    |    |    |    |    |       +^  5 Мбит  |1200|    |    |    |550 |    |400 
-^  6 Мбит  |    |370 |    |400 |    |    |       +^  6 Мбит  |    |370 |    |400 |    |    |    
-^  7 Мбит  |1400|    |    |    |    |    |       +^  7 Мбит  |1400|    |    |    |    |    |    
-^  8 Мбит  |1450|    |    |    |    |    |       +^  8 Мбит  |1450|    |    |    |    |    |    
-^  9 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  9 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  10 Мбит  |1500|    |    |    |700 |          +^  10 Мбит  |1500|    |    |    |700 |550    
-^  11 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  11 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  12 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  12 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  13 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  13 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  14 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  14 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  15 Мбит  |    |590 |    |    |    |    |       +^  15 Мбит  |    |590 |    |    |    |    |550 
-^  16 Мбит  |    |    |    |600 |    |    |       +^  16 Мбит  |    |    |    |600 |    |    |    
-^  17 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  17 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  18 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  18 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  19 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  19 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  20 Мбит  |1600|    |    |    |    |    |       +^  20 Мбит  |1600|    |    |    |900 |    |    | 
-^  21 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  21 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  22 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  22 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  23 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  23 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  24 Мбит  |    |    |    |    |    |    |       +^  24 Мбит  |    |    |    |    |    |    |    
-^  25 Мбит  |    |780 |    |    |    |    |       +^  25 Мбит  |    |780 |    |    |    |    |    
-^  26 Мбит  |    |    |800 |    |    |    |      +^  26 Мбит  |    |    |    |800 |    |    |    | 
-^  30 Мбит  |1700|    |600 |    |    |    |      +^  30 Мбит  |1700|    |600 |    |1500|    |    
-^  35 Мбит  |    |950 |    |    |    |    |      +^  35 Мбит  |    |950 |    |    |    |    |    
-^  36 Мбит  |    |    |    |    |    |    |      +^  36 Мбит  |    |    |    |950 |    |    |    
-^  40 Мбит  |1800|    |    |    |    |    |      +^  40 Мбит  |1800|    |    |    |    |    |    
-^  45 Мбит  |    |1300|    |    |    |    |      +^  45 Мбит  |    |1300|    |    |    |    |    | 
-^  50 Мбит  |    |    |800 |    |    | 850|      +^  46 Мбит  |    |    |    |1450|    |    |    
-^  70 Мбит  |    |    |1000|    |    |    |      +^  50 Мбит  |    |    |800 |    |    | 850|800 
-^  100 Мбит      |    |1400|    |    |1100|      |+^  70 Мбит  |    |    |1000|    |    |    |    
 +^  100 Мбит      |    |1400|    |    |1100|    |
  
-Если вы нашли подходящий вариант, подключиться вы сможете в офисе провайдера или оставив заявку на его сайте (гуглите) или в колл-центре.  +В таблице указаны базовые скорости, действующие в дневное время.
- +
-Также при выборе провайдера Интернет-услуг не забывайте о возможностях мобильного Интернета с помощью USB-модема от операторов сотовой связи.+
tariff.1409234144.txt.gz · Последнее изменение: 2019/10/23 16:52 (внешнее изменение)