Это старая версия документа!
Данная таблица обновляется пользователями по принципам вики. Хоть мы и следим за актуальность информации в ней, тем не менее, она может быть неточной, поэтому просьба проверять данные на официальных сайтах провайдеров. Смотрите дату последней правки этого документа (внизу страницы). Также вы можете помочь в поддержании этой таблицы в актуальном состоянии. Для этого достаточно зарегистрироваться. Почитать о правилах форматирования текста можно в документации.
Ваши предложения по улучшению данного сервиса просьба отправлять на форум Улановка.Ру.
ADSL - подключение с помощью ADSL-модема по обычной телефонной линии. Наиболее простой способ подключения - достаточно лишь приобрести ADSL-модем. Иногда модем предоставляется провайдером.
Скорость в сек. | Ростелеком | Burnet | ТТК-Байкал |
---|---|---|---|
256 Кбит | 329 | ||
512 Кбит | 350 | ||
1 Мбит | 500 | 499 | |
2 Мбит | 390 | 700 | |
3 Мбит | 559 | ||
4 Мбит | 490 | 900 | |
5 Мбит | |||
6 Мбит | |||
7 Мбит | 1100 |
ETTH (Ethernet To The Home) - подключение по оптическому кабелю, проведенному до дома. Данный тип подключения к сети дает большие возможности по сравнению с ADSL - более высокую скорость как входящего, так и исходящего канала. Для подключения по ETTH ваш дом должен быть подключен к сети провайдера (уточняйте у провайдеров). При подключении в квартиру будет проведен кабель.
Скорость в сек. | Ростелеком | Burnet | U2Net | СтрелаТелеком | Реалком | ТТК-Байкал | МТС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мбит | 350 | ||||||
2 Мбит | 400 | 390 / 5001) | |||||
3 Мбит | 370 | 350 | 400 | ||||
4 Мбит | |||||||
5 Мбит | 550 | 575 | 490 / 6002) | ||||
6 Мбит | |||||||
7 Мбит | 600 | 590 | 600 | ||||
8 Мбит | 600 | ||||||
9 Мбит | 590 / 4903) / 7004) / 6005) | ||||||
10 Мбит | 700 | 700 | 660 | ||||
11 Мбит | |||||||
12 Мбит | |||||||
13 Мбит | |||||||
14 Мбит | 780 | 800 | 800 | ||||
15 Мбит | 900 | ||||||
16 Мбит | 790 / 9006) | ||||||
17 Мбит | |||||||
18 Мбит | |||||||
19 Мбит | |||||||
20 Мбит | 950 | 900 | |||||
21 Мбит | 950 | ||||||
22 Мбит | |||||||
23 Мбит | |||||||
24 Мбит | 1000 | ||||||
25 Мбит | 1300 | 965 | |||||
30 Мбит | 1400 | 1450 | 1500 |
Также при выборе провайдера Интернет-услуг не забывайте о возможностях мобильного Интернета с помощью USB-модема от операторов сотовой связи.